Skalenliste Funktionen Saiteninstrumente-Liste Akkordliste
Die folgende Tabelle enthält sämtliche Skalen, welche dir bei der Vollversion des Chord Scale Generators zur Verfügung stehen. Natürlich kannst du diese Skalenliste noch verändern sowie neue Skalen hinzufügen.
| Name | Intervalle | aka* | |
|---|---|---|---|
| Kirchentonarten (Modi) | ionisch | 1-2-3-4-5-6-7 | DUR I [="Dur"], N.M. III |
| dorisch | 1-2-b3-4-5-6-b7 | DUR II, N.M. IV | |
| phrygisch | 1-b2-b3-4-5-b6-b7 | DUR III, N.M. V | |
| lydisch | 1-2-3-#4-5-6-7 | DUR IV, N.M. VI | |
| mixolydisch | 1-2-3-4-5-6-b7 | DUR V, N.M. VII | |
| äolisch | 1-2-b3-4-5-b6-b7 | DUR VI, N.M. I [="natürliches Moll"] | |
| lokrisch | 1-b2-b3-4-b5-b6-b7 | DUR VII, N.M. II | |
| äolisch 7 | 1-2-b3-4-5-b6-7 | H.M. I [="harmonisches Moll"] |
|
| lokrisch 6 | 1-b2-b3-4-b5-6-b7 | H.M. II, lokrisch #6 | |
| ionisch #5 | 1-2-3-4-#5-6-7 | H.M. III | |
| dorisch #4 | 1-2-b3-#4-5-6-b7 | H.M. IV | |
| phrygisch 3 | 1-b2-3-4-5-b6-b7 | H.M. V, phrygisch dominant | |
| lydisch #2 | 1-#2-3-#4-5-6-7 | H.M. VI | |
| lokrisch b4 bb7 | 1-b2-b3-b4-b5-b6-bb7 | H.M. VII | |
| äolisch 6 7 | 1-2-b3-4-5-6-7 | M.M. I [="melodisches Moll"] | |
| phrygisch 6 | 1-b2-b3-4-5-6-b7 | M.M. II, phrygisch #6, dorisch b2 | |
| lydisch #5 | 1-2-3-#4-#5-6-7 | M.M. III | |
| lydisch b7 | 1-2-3-#4-5-6-b7 | M.M. IV, lydisch dominant, mixolydisch #4 (oder 11) | |
| äolisch 3 | 1-2-3-4-5-b6-b7 | M.M. V, äolisch dominant, mixolydisch b6 (oder 13) | |
| lokrisch 2 | 1-2-b3-4-b5-b6-b7 | M.M. VI, lokrisch #2 | |
| lokrisch b4 | 1-b2-b3-b4-b5-b6-b7 | M.M. VII | |
| Pentatoniken | Dur Pentatonik | 1-2-3-5-6 | diatonische Tonleiter |
| Neutrale Pentatonik | 1-2-4-5-b7 | - | |
| Rock Pentatonik | 1-b3-4-#5-b7 | - | |
| Schottische Pentatonik | 1-2-4-5-6 | - | |
| Moll Pentatonik | 1-b3-4-5-b7 | Blues Pentantonik | |
| Blues-Skala | Blues-Skala | 1-b3-4-(b5)-5-b7 | - |
*) aka steht für "also known as"
(auch bekannt als)
