Saiteninstrumente-Liste Funktionen Akkordliste Skalenliste
Die folgende Tabelle enthält sämtliche Saiteninstrumente und Stimmungen, welche beim Chord Scale Generator
bereits mitgeliefert werden. Die hervorgehobenen Saiteninstrumente stehen dir dabei standardmäßig zur Verfügung.
Sämtliche anderen Instrumente und Stimmungen kannst du aber auf einfache Weise der Liste der Instrumente
nachträglich hinzufügen. Hierfür musst du lediglich die im 'data'-Verzeichnis des installierten Programms
befindlichen Dateien importieren.
Natürlich kannst du die Saiteninstrumente-Liste des Chord Scale Generators auch manuell verändern und
neue Instrumente oder Stimmungen hinzufügen.
| Instrument | Bezeichnung | Saiten | Stimmung |
|---|---|---|---|
| Gitarre | Tenor | 4 | a' - d' - g - c |
| - | 5 | e' - h - g - d - A | |
| e (Oktav- / Sopran-) | 6 | e'' - h' - g' - d' - a - e | |
| d# | 6 | e''b - b'b - g'b - d'b - ab - d# | |
| d (Alt-) | 6 | d'' - a' - f' - c' - g - d | |
| c# | 6 | d''b - a'b - e' - h - gb - c# | |
| c | 6 | c' - g' - e'b - bb - f - c | |
| H (Quint-) | 6 | h' - f'# - d' - a - e - H | |
| A# | 6 | b'b - f' - d'b - ab - eb - A# | |
| A (Quart-) | 6 | a' - e' - c' - g - d - A | |
| G# | 6 | g# - d# - h - f# - c# - G# | |
| G (Terz-) | 6 | g' - d' - bb - f - c - G | |
| F# | 6 | f# - c# - a - e - H - F# | |
| F (Half Bent) | 6 | f - c - g# - d# - A# - F | |
| Standard E (Prim-) | 6 | e' - h - g - d - A - E | |
| Eb | 6 | e'b - bb - gb - db - Ab - Eb | |
| D (Septimbass) | 6 | d' - a - f - c - G - D | |
| Db | 6 | c'# - g# - e - H - F# - C# | |
| C (Sextbass) | 6 | c' - g - eb - Bb - F - C | |
| ,H | 6 | h - f# - d - A - E - ,H | |
| ,A# | 6 | a# - f - c# - G# - D# - ,A# | |
| ,A (Quintbass) | 6 | a - e - c - G - D - ,A | |
| ,G# | 6 | g# - d# - H - F# - C# - ,G# | |
| ,G | 6 | g - d - A# - F - C - ,G | |
| ,F# | 6 | f# - c# - A - E - ,H - ,F# | |
| ,F | 6 | f - c - G# - D# - ,A# - ,F | |
| ,E (Kontrabass) | 6 | e - H - G - D - ,A - ,E | |
| Open G (Spanish / Hawaiian Slack) | 6 | d' - h - g - d - G - D | |
| Open D | 6 | d' - a - f# - d - A - D | |
| Open C | 6 | e' - c'- g - c - G - C | |
| (Relative-) Open A (low bass A / Hawaiian A) | 6 | e' - c#' - a - e - A - E | |
| (Relative-) Open E | 6 | e' - h - g# - e - H - E | |
| (Relative-) Open Db | 6 | d'b - ab- f - db - Ab - Db | |
| (Open) E minor | 6 | e' - h - g - e - H - E | |
| (Open) D minor | 6 | d' - a - f - d - A - D | |
| (Open) G minor | 6 | d' - a# - g - d - G - D | |
| D-A-D-g-a-d (D Modal) |
6 | d' - a - g - d - A - D | |
| D-A-D-d-a-d | 6 | d' - a - d - d - A - D | |
| Drop D | 6 | e' - h - g - d - A - D | |
| Double Drop D | 6 | d' - h - g - d - A - D | |
| Drop D/G | 6 | e' - h - g - d - G - D | |
| (Relative-) Drop Db | 6 | e'b - bb - gb - db - Ab - Db | |
| (Relative-) Drop C | 6 | d' - a - f - c - G - C | |
| (Relative-) Drop B | 6 | c'# - g# - e - B - F# - ,B | |
| (7)-Rock | 7 | e' - h - g - d - A - E - ,H | |
| (7)-Jazz | 7 | e' - h - g - d - A - E - ,A | |
| - | 8 | e' - h - g - d - A - E - D - C | |
| - | 8 | e' - h - g - d - A - E - ,H - ,F# | |
| - (Décacorde) | 10 | e' - h - g - d - A - E - D - C - ,H - ,A | |
| - | 10 | e' - h - g - d - A - G - F - E - ,D - ,C | |
| - | 8+2 | e' - h - g - d - A - E - ,H - ,F# // D - ,A | |
| Alto-Gitarre | 10 | g' - d' - a - f - c - G - F - D - C - ,H | |
| Bass (-Gitarre) |
Standard E | 4 | g - d - A - E |
| Standard A (Tenor) | 4 | c' - g - d - A | |
| Standard ,H | 4 | d - A - E - ,H | |
| Standard ,F# | 4 | A - E - ,H - ,F# | |
| Standard ,F# | 5 | d - A - E - ,H - ,F# | |
| Standard ,H | 5 | g - d - A - E - ,H | |
| Standard E | 5 | c' - g - d - A - E | |
| Standard A | 5 | f'- c' - g - d - A | |
| Standard ,H | 6 | c' - g - d - A - E - ,H | |
| Standard E | 6 | f' - c'- g -d - A - E | |
| Standard ,F# | 6 | g - d - A - E - ,H - ,F# | |
| Standard ,H | 7 | f' - c' - g - d - A - E - ,H | |
| Standard ,F# | 7 | c' - g - d - A - E - ,H - ,F# | |
| Standard ,F# | 8 | f' - c' - g - d - A - E - ,H - ,F# | |
| Banjo | G | 4 | d' - h - g - d |
| C | 4 | d' - h - g - c | |
| D | 4 | d' - a - f# - d | |
| Tenor | 4 | a' - d' - g - c | |
| Dobro | - (Resonator-Gitarre) | 6 | d' - h - g - d- H - G |
| Ukulele | Bariton G | 4 | e' - h - g -d |
| Sopran D | 4 | h' - f'# - d' - a' | |
| Tenor | 4 | f' - c' - g' - e' | |
| Tenor C | 4 | a - e - c - g | |
| Hawaii-Gitarre | - | 6 | e' - c'# - a - e - A - E |
| e' | 6 | e' - c'# - h - g# - e - d | |
| e' | 8 | e' - c'# - h - g# - e - d - H - E | |
| A | 6 | e' - c'# - a - f# - e - d# | |
| A | 8 | e' - c'# - a - f# - e - d# - A - F# | |
| ABM-Slider | 6 | e' - c'# - a - f# - D# - Bb | |
| Mandoline | - | 4(x2) | e''e'' - a'a' - d'd' - gg |
| Blues | 4 | c''# - f'# - h - e | |
| Mandola | - | 4(x2) | e'e' - aa - dd - GG |
| Mando-Cello | - | 4(x2) | aa - dd - GG - CC |
| Mando-Bass | - | 4(x2) | GG - DD - ,A,A - ,E,E |
| Balalaika | Piccolo | 3 oder 3(x2) | a' - e' - h' |
| Prim | 3 oder 3(x2) | a' - e' - e' | |
| Sekund | 3 oder 3(x2) | d' - a - a | |
| Alto | 3 oder 3(x2) | a - e - e | |
| Bass | 3 | d - A - E | |
| Kontrabass | 3 | D - ,A - ,E | |
| Domra | Piccolo | 3 oder 3(x2) | a' - e' - h' |
| Prima | 3 oder 3(x2) | d' - a' - e' | |
| Mezzosoprano | 3 oder 3(x2) | a' - e' - h | |
| Alto | 3 oder 3(x2) | d' - a - e | |
| Tenor | 3 | a - e - H | |
| Bass | 3 | d - A - E | |
| Kontrabass | 3 | G - D - ,A | |
| Russische Gitarre | - | 7 | d' - h - g - d - H - A - G |
| Violine | - | 4 | e'' - a' - d' - g |
| Viola | - (Bratsche) | 4 | a' - d' - g - c |
| (Violon-) Cello | - | 4 | a - d - G - C |
| Kontrabass | - | 4 | G - D - ,A - ,E |
| Fidel | Paradessus (Hochdiskant) | 6 | g'' - d'' - a' - f' - c' - g |
| Sopran (Diskant) | 6 | d'' - a' - e' - c' - g - d | |
| Alt | 6 | g' - d' - a - f - c - G | |
| Tenor | 6 | d' - a - e - c - G - D | |
| Bass | 6 | g - d - A - F - C - ,G | |
| Kontrabass / Doublebass | 6 | d - A - E - C - ,G - ,D | |
| Quintfidel | Sopran-Alt | 5 | e'' - a' - d' - g - c |
| Alt-Tenor | 5 | a' - d' - g - c - F | |
| Tenor-Bass | 5 | e' - a - d - G - C | |
| Renaissance Laute | - | 6 | g' - d' - a - f - c - G |
| - | 7 | g' - d' - a - f - c - G - F | |
| - | 7 | g' - d' - a - f - c - G - D | |
| - | 8 | g' - d' - a - f - c - G - F - D | |
| - | 10 | g' - d' - a - f - c - G - F - Eb - D - C | |
| Renaissance Gitarre | - (Vihuela) | 5 | e' - h - g - d - A |
| Barock-Laute | - (Theorobo) | 10 | f - d - A - G - F - E- D - C - ,H - ,A |
| Portu-giesische Gitarre | England | 6(x2) | g'g' - e'e' - c'c' - gg - ee - cc |
| Lissabon | 5(x2) | a'a'- g'g' - d'd' - aa - cc | |
| Coimbra | 6(x2) | h'h' - a'a' - e'e' - hh - aa - dd | |
| Oud/Ud | türkisch | 5(x2)+1 | d'd' - aa - ee - HH - AA // G |
| arabisch (Aoud) | 5(x2)+1 | c'c' - gg - dd - AA - GG // D | |
| Cumbus | - | 6(x2) | g - d - A - E - ,H - ,A |
| arabisch | 6(x2) | c' - g - d - A - G - D | |
| türkisch (alt) | 6(x2) | g - d - A - E - D - ,A | |
| türkisch (neu) | 6(x2) | g - d - A - E - ,H - ,F# | |
| Tambor | 3(x2) | dd - AA - DD | |
| Saz | (Baglama-) | 3(x2) | a'a - d'd' - gG |
| Bouzouki | griechisch | 3(x2) | d'd' - aa - dd |
| griechisch | 4(x2) | d'd' - aa - ff - cc | |
| irisch | 4(x2) | d'd' - aa - dd - GG | |
| Pipa | - | 4 | a - e - d - A |
| Bajo | Quinto | 5(x2) | f''f' - c''c' - g'g - d'd - aA |
| Sexto | 6(x2) | f''f' - c''c' - g'g - d'd - aA - eE | |
| Bandola | (Bandolin) | 6(x2) | g'g' - d'd' - aa - ee - HH - F#F# |
| Bandurria | - | 6(x2) | a'a' - e'e' - hh - f#f# - c#c# - G#G# |
| Cavaquinho | - | 4 | d' - h - g - d |
| Charango | - | 4(x2) | e''e'' - a'a' - e'e' - c'c' |
| - | 5(x2) | e''e'' - a'a' - e'e' - c'c' - gg | |
| Cuatro | - | 4 | d'' - f' - a - c |
| - | 4 | a'' - d'' - f' - h | |
| Requinto | - | 6 | a' - e' - c' - g - d - A |
| Ronroco | - | 5(x2) | e'e' - aa - ee - cc - GG |
| Timple Canario | - | 5 | d' - a - e - c - G |
| Tres (-Cubano) |
- | 3(x2) | e'e - c'c' - gG |
| Stick-Gitarre | 8 Standard Bass 4th | 8 | b'b - f' - c' - g - d - A - E - ,H |
| 8 Guitar Intervals | 8 | a' - e' - c' - g - d - A - E - ,H | |
| 8 Guitar (Lower) Octave | 8 | a' - e' - bb - g - d - A - E - ,H | |
| 4+4 Interior Matched Reciprocal | 4+4 | g' - d' - a - e // c - G - D - ,A |
|
| 4+4 Interior Classic | 4+4 | a' - e' - h - f# // c - G - D - ,A |
|
| 5+5 Standard | 5+5 | d'' - a' - e' - h - f# // c' - g - d - A - E |
|
| 5+5 Matched Reciprocal | 5+5 | c'' - g' - d' - a - e // c' - g - d - A - E |
|
| 5+5 Deep Matched Reciprocal | 5+5 | b'b - f' - c'- g - d // bb - f - c - G - D |
|
| 5+5 Baritone Melody | 5+5 | a' - e' - h - f# - c# // c' - g - d - A - E |
|
| 5+5 Deep Baritone Melody | 5+5 | g' - d' - a - e - H // c' - g - d - A - E |
|
| 5+5 Alto | 5+5 | g' - d' - a - e - H // c - G - D - ,A - ,E |
|
| 5+5 Greg's Extended Alto | 5+5 | a' - e' - h - f# - c# // c - G - D - ,A - ,E |
|
| 5+5 Bob's Extended Alto | 5+5 | a' - e' - h - f# - c# // A - E - ,H - ,F# - ,C# |
|
| 6+6 Standard | 6+6 | d'' - a' - e' - h - f# - c# // c' - g - d - A - E - ,H |
|
| 6+6 Standard w. High Bass 4th | 6+6 | d'' - a' - e' - h - f# - c# // c' - g - d - A - E - ,A |
|
| 6+6 Matched Reciprocal | 6+6 | c'' - g' - d' - a - c - H // c' - g - d - A - E - ,H |
|
| 6+6 Deep Matched Reciprocal | 6+6 | b'b - f' - c' - g - d - A // bb - f - c - G - D - ,A |
|
| 7+5 Standard | 7+5 | d'' - a' - e' - h - f# - c# - G# // c' - g - d - A - E |
